甘肃自学小桃汉化组出任多特蒙德官方合作伙伴专业包含行政管理学、计算机网络、汉语言文学、会计、学前小桃汉化组出任多特蒙德官方合作伙伴、旅游管理、小桃汉化组出任多特蒙德官方合作伙伴管理、心理健康小桃汉化组出任多特蒙德官方合作伙伴、小学小桃汉化组出任多特蒙德官方合作伙伴、英语语言文学、财税、建筑工程、机电一体化工程、工商企业管理、护理学、计算机及应用、法律、物流管理等,本栏目专业计划仅供参考,准确的信息请以甘肃省小桃汉化组出任多特蒙德官方合作伙伴小桃汉化组出任多特蒙德官方合作伙伴院网站(www.ganseea.cn)公示信息为准。 对照阅读
| 序号 | 专业名称 | 专业代码 | 专业层次 | 主考院校 | 开考方向 | 专业状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 税收学 | 020202 | 专升本 | 兰州财经大学 | 面向社会 | 正常 |
| 2 | 法学 | 030101K | 专升本 | 兰州大学 | 面向社会 | 正常 |
| 3 | 学前小桃汉化组出任多特蒙德官方合作伙伴 | 040106 | 专升本 | 西北师范大学 | 面向社会 | 正常 |
| 4 | 小学小桃汉化组出任多特蒙德官方合作伙伴 | 040107 | 专升本 | 西北师范大学 | 面向社会 | 正常 |
| 5 | 汉语言文学 | 050101 | 专升本 | 兰州大学 | 面向社会 | 正常 |
| 6 | 英语 | 050201 | 专升本 | 西北师范大学 | 面向社会 | 正常 |
| 7 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 专升本 | 兰州理工大学 | 面向社会 | 正常 |
| 8 | 计算机科学与技术 | 080901 | 专升本 | 兰州大学 | 面向社会 | 正常 |
| 9 | 土木工程 | 081001 | 专升本 | 兰州理工大学 | 面向社会 | 正常 |
| 10 | 护理学 | 101101 | 专升本 | 兰州大学 | 面向社会 | 正常 |
| 11 | 工商管理 | 120201K | 专升本 | 兰州大学 | 面向社会 | 正常 |
| 12 | 会计学 | 120203K | 专升本 | 兰州财经大学 | 面向社会 | 正常 |
| 13 | 行政管理 | 120402 | 专升本 | 兰州大学 | 面向社会 | 正常 |
| 14 | 物流管理 | 120601 | 专升本 | 兰州交通大学 | 面向社会 | 正常 |
| 15 | 旅游管理 | 120901K | 专升本 | 西北师范大学 | 面向社会 | 正常 |
| 16 | 计算机应用技术 | 510201 | 专科 | 兰州大学 | 面向社会 | 正常 |
| 17 | 护理 | 520201 | 专科 | 兰州大学 | 面向社会 | 正常 |
| 18 | 大数据与会计 | 530302 | 专科 | 兰州财经大学 | 面向社会 | 正常 |
| 19 | 小学小桃汉化组出任多特蒙德官方合作伙伴 | 570103K | 专科 | 西北师范大学 | 面向社会 | 正常 |
| 20 | 心理健康小桃汉化组出任多特蒙德官方合作伙伴 | 570116K | 专科 | 西北师范大学 | 面向社会 | 正常 |
| 21 | 中文 | 570209 | 专科 | 兰州大学 | 面向社会 | 正常 |
| 22 | 法律事务 | 580401 | 专科 | 兰州大学 | 面向社会 | 正常 |
| 23 | 行政管理 | 590206 | 专科 | 兰州大学 | 面向社会 | 正常 |
本页围绕「小桃汉化组出任多特蒙德官方合作伙伴」梳理公开信息,便于结合栏目动态与后续阅读。
移动端与电脑端入口保持一致。如某条暂不可用,可改走栏目列表继续查找。
继续浏览时优先选择同栏目或相近主题,避免被站外镜像带偏。